Statistik generiert am 25.09.2019
Pro Jahr
2019
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Alle
2019 | |||||||||||||||||||||||||
20
|
38
|
4
|
2
|
50
|
9
|
|
|||||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 5 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 |
2013 | |||||||||||||||||||||||||
22
|
11
|
1
|
|
||||||||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 2 | 5 | 1 |
2012 | |||||||||||||||||||||||||
6
|
2
|
3
|
1
|
6
|
4
|
28
|
12
|
1
|
|
||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 |
2011 | |||||||||||||||||||||||||
11
|
13
|
14
|
24
|
7
|
16
|
29
|
110
|
36
|
6
|
10
|
|
||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 17 | 5 | 1 | 3 |
2010 | |||||||||||||||||||||||||
8
|
10
|
34
|
35
|
22
|
35
|
34
|
55
|
9
|
20
|
9
|
4
|
|
|||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 4 | 6 | 13 | 9 | 7 | 11 | 11 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 |
2009 | |||||||||||||||||||||||||
44
|
16
|
24
|
42
|
35
|
28
|
18
|
36
|
16
|
11
|
5
|
8
|
|
|||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 13 | 10 | 16 | 13 | 21 | 15 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2008 | |||||||||||||||||||||||||
2
|
18
|
35
|
6
|
12
|
|
||||||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 2 | 11 | 17 | 4 | 10 |
Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 26.08.2008 | GC17GZG | Vier blaue Eier in Bottrop | |||
100 | 14.01.2009 | 141 Tage | GC1KP01 | Horst-Kevin | ||
200 | 01.05.2009 | 107 Tage | GC1QKHT | Der Idschömu (deut. & engl.) | ||
300 | 08.08.2009 | 99 Tage | GC1RY21 | Die Seele baumeln lassen #2 RENEWED | ||
400 | 16.03.2010 | 220 Tage | GC23VCK | Am Emscherbett Historie und Stille | ||
500 | 27.06.2010 | 103 Tage | GC27W1Y | Spielwiese | ||
600 | 06.10.2010 | 101 Tage | GC1V61B | Altes Haus | ||
700 | 31.05.2011 | 237 Tage | GC2HXGZ | Paulicachers Geburtstags Cache | ||
800 | 19.08.2011 | 80 Tage | GC28PTZ | Disneys World 6 | ||
900 | 08.11.2011 | 81 Tage | GC2XK6X | Tanja´s Geburtstags Erinnerungscache | ||
1000 | 04.04.2013 | 513 Tage | GC3F1WJ | Wanderweg A5 – #10 | ||
1100 | 19.08.2019 | 2328 Tage | GC6VQC6 | Passhaardt #1 | ||
1127 | 25.09.2019 | 37 Tage | GC7202D | Am alten Tor |
Cowboy of Bottrop sollte 1200 Funde in 114 Tagen (19 Cache-Tage) am 17.01.2020 erreichen
1500 Funde in 580 Tagen (95 Cache-Tage) am 27.04.2021 erreichen
und 2000 Funde in 1356 Tagen (221 Cache-Tage) am 12.06.2023 erreichen
Durchschnittliche Entfernung: 25 km
|
|
|
|
Diese haben es nicht in die Spitze geschafft:
Bambi1707 (7) | Burlon_Nadraka (7) | lealinga (7) | MiStBo (7) |
ParaSiempre (7) | TeamLuna (7) | bone.collector (6) | Jangoblau (6) |
Zauberlehrlinge (6) |
Cowboy of Bottrop hat außerdem Caches von 459 anderen Leuten gefunden
Gelände | |||||||||||
Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 142 | 113 | 33 | 5 | 2 | 295 | |||||
1.5 | 59 | 220 | 79 | 17 | 3 | 3 | 1 | 382 | |||
2 | 35 | 103 | 77 | 19 | 20 | 5 | 1 | 1 | 261 | ||
2.5 | 11 | 38 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 94 | ||
3 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 5 | 52 | ||||
3.5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 16 | ||||
4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
256 | 493 | 222 | 76 | 48 | 22 | 5 | 0 | 5 |
53 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 Möglichen gefunden
144 (12,7%) Funde haben eine Schwierigkeit/Gelände von 3 oder größer
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 69 | |||||||||||
Feb | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | X | 63 | |||||||||||
Mär | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 95 | |||||
Apr | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 33 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | X | 151 | ||||||
Mai | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 75 | |||||
Jun | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | X | 83 | |||||||||
Jul | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 111 | |||||||
Aug | 15 | 16 | 2 | 3 | 7 | 15 | 8 | 21 | 8 | 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 27 | 17 | 6 | 20 | 1 | 1 | 265 | ||||
Sep | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | X | 89 | |||||||||||||
Okt | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 72 | ||||||||
Nov | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 30 | |||||||||||||||||||
Dez | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||
51 | 35 | 46 | 28 | 20 | 36 | 27 | 72 | 32 | 38 | 45 | 28 | 36 | 20 | 43 | 51 | 73 | 33 | 30 | 36 | 25 | 39 | 64 | 38 | 34 | 57 | 14 | 23 | 28 | 7 | 18 |
250 Kalendertage von 366 (68,3%)
13 FTF Kalendertage von 366 (3,5%)
Grüne Felder oder schwarze Zahlen bedeuten mindestens einen FTF an diesem Tag
Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 14.01.2009 | GC1KP01 | Horst-Kevin | |||
2 | 05.03.2009 | 50 Tage | GC1N9ME | Osselbruch | ||
3 | 12.03.2009 | 7 Tage | GC1NK9C | Titanic | ||
4 | 05.05.2009 | 54 Tage | GC1Q9CD | Brückenmulti zwischen OLGA und CentrO. | ||
5 | 26.07.2009 | 82 Tage | GC1G1WT | Glück Auf! | ||
6 | 02.08.2009 | 7 Tage | GC1WP5J | Zur schattigen Buche | ||
7 | 26.04.2010 | 267 Tage | GC276JF | hüben wie drüben | ||
8 | 22.07.2010 | 87 Tage | GC2A0CC | T5-Allee (Der Weg ist das Ziel) | ||
9 | 02.08.2010 | 11 Tage | GC2CMVY | zum Stadtwald | ||
10 | 02.08.2010 | 0 Tage | GC2CMW5 | dir Brücke in Stadtwald | ||
11 | 02.08.2010 | 0 Tage | GC2CMW7 | Stadtwald Bottrop 1 | ||
12 | 27.09.2010 | 56 Tage | GC2FMVX | Buddy’s Weg | ||
13 | 31.05.2011 | 246 Tage | GC2X9P7 | Rapanui meets Assindia Triangulum | ||
14 | 06.08.2011 | 67 Tage | GC31DRV | Boy/Welheim von Oben | ||
15 | 16.09.2011 | 41 Tage | GC348R6 | Cache ’n go | ||
16 | 19.07.2019 | 2863 Tage | GC86NRV | Das versteckte Dorf |
|
|
|
|
2050 – 1800 |
2058 – 2700 |
667 – 840 |
45 – 78 |
18 – 55 |
2 – 37 |
9 – 12 |
11 – 60 |
2 – 12 |
5 – 37 |
Badges provided by
MacDefender
mdCachingPoints: | 4865.625 |
Durchschnitt pro Cache: | 4.317 |
Bester Tag: | 70.75 am 23.08.2011 |
Code | Cache Name | Datum | Typ | Punkte |
GC77P1A | Alle Vögel sind schon da… | 17.08.2019 | 32 | |
GC2MC6W | Gedankenspiel | 07.08.2011 | 31.5 | |
GC27W1Y | Spielwiese | 27.06.2010 | 28 | |
GC25PM2 | Das Zamonische Wunderland (Nachtcache) | 20.08.2010 | 28 | |
GC2K7QV | der Multi ohne Name | 05.01.2011 | 28 | |
GC2E9KC | Des Steigers Schätzelein | 19.06.2011 | 28 | |
GC14V0A | 50/50 | 03.08.2010 | 25 | |
GC2HXDQ | Nemus Abdit Thesauros | 17.11.2010 | 24.5 | |
GC1VB6P | Die Puppe mit den roten Augen – Final(Nachtcache) | 16.08.2009 | 24 | |
GC1YER6 | Der Rabe | 22.11.2009 | 24 |
55 |
135 |
12 |
8 |
216 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2017 | 2018 | 2019 |
FSGPlugin_mdCachingPointsStats 1.02 – 25.09.2019
mdCachingPoints by myGEOtools
2,7 |
3,5 |
2,9 |
3,8 |
4,3 |
4,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2017 | 2018 | 2019 |
FSGPlugin_mdCachingPointsStats 1.02 – 25.09.2019
mdCachingPoints by myGEOtools
55 |
189 |
201 |
201 |
208 |
424 |
461 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2017 | 2018 | 2019 |
FSGPlugin_mdCachingPointsStats 1.02 – 25.09.2019
mdCachingPoints by myGEOtools
Globale Gesamtmenge: | 1127 Funde an 393 Cache Tagen bei 4048 Tagen total (9,71 %) |
Globaler Durchschnitt: | 2,87 Funde per Cache Tag, 0,28/Tag, 1,95/Woche, 8,47/Monat |
Vergangene 365 Tage: | 123 Funde an 31 Cache Tagen bei 365 Tagen total (8,49 %) |
Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 3,97 Funde per Cache Tag, 0,34/Tag, 2,36/Woche, 10,26/Monat |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 10, vom 05.08.2019 bis zum 14.08.2019 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 2147, vom 02.05.2013 bis zum 18.03.2019 |
(Momentane Strähne): | 1, 25.09.2019 |
Tag mit den meisten Funden: | 27 am 23.08.2011; 23 am 17.09.2011; 21 am 16.07.2011 |
Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 23 Funde, am Samstag 17.09.2011 & Sonntag 18.09.2011 |
Erfolgreichste Woche: | 50 Funde, von Montag 22.08.2011 bis Sonntag 28.08.2011 |
Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 110, in Aug 2011 |
Tag mit den meisten Typen: | 4 ( ) am 09.10.2010 |
Meiste Länder an einem Tag: | 2 ( ) am 10.07.2009
Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Meisten Bundesländer pro Tag: | 2 (Rheinland-Pfalz : Germany, Bayern : Germany) am 16.02.2009 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Schnellsten 100 Funde: | 20 Tage vom 07.08.2011 bis zum 26.08.2011 |
Vergangene 100 Funde: | 171 Tage |
Schnellsten 1000 Funde: | 1672 Tage vom 08.09.2008 bis zum 06.04.2013 |
Vergangene 1000 Funde: | 3874 Tage |
Entfernung von Cache-zu-Cache: | 41880 km, Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. 1,05x Erdumrundungen, 0,109x Flug zum Mond |
Tag mit der größten Entfernung: | 7370 km – 2 caches, am 10.07.2009
Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Am nächsten liegender Cache-Fund: | Das Haus der 13… GC3KPER |
Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 8036,92 km, The Dallas Ranch GCH674 |
Nördlichster Cache-Fund: | N 55° 57.000, Four Windows GCF55A |
Südlichster Cache-Fund: | N 33° 02.996, The Dallas Ranch GCH674 |
Östlichster Cache-Fund: | E 12° 52.796, Gesundheit GCD825 |
Westlichster Cache-Fund: | W 96° 36.699, The Dallas Ranch GCH674 |
Cache Schwerpunkt: | N 51° 34.490 E 6° 51.221
Centroid liegt 10 km von zu Hause entfernt: North Rhine-Westphalia, Germany |
Neuster gefundener Cache: | 14.07.2019, Kleiner Kanal Cache GC8ART5 |
Ältester gefundener Cache: | 23.03.2002, EXPRESS IT GC44ED |
Mittlerweile archivierte Caches: | 857 (76,1 %) |
Tag mit den meisten FTFs: | 3 am 02.08.2010; 1 am 14.01.2009; 1 am 05.03.2009 |
Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 3, in Aug 2010 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 3, vom Jul 2010 bis zum Sep 2010 |
Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 57443, Durchschnitt: 50, (Anzahl Buchstaben: 354160) Längstes: GC1WH4V 523, Kürzestes: GC20CGZ 1 |
Stats generated by FindStatGen3 V4.6.8 by rutson and lignumaqua, running on
GSAK v9.0.0.14
Themes from pisg
by Morten Brix Pedersen and FormicaPL
Statistics generated in 4 minutes and 21 seconds.
This work is licensed under a
Creative Commons License
.
Bildquellen
- Geocaching Header: Markus Bloch | CC BY-SA 3.0 de